Saldumynų energinė vertė |
|
Produkto pavadinimas | 100 g energinė vertė, kcal |
|
Saldžiosios bandelės | 400 |
|
Braškių uogienė | 309 |
|
Obuolių uogienė | 352 |
|
Vafliai su vaisių įdaru | 350 | |
Irisai | 429 | |
Kakava | 416 |
|
Ledinukas | 241 |
|
Šokoladiniai saldainiai (1 vnt.) | 55 |
|
Marmeladas | 229 |
|
Medus | 335 |
|
Pastilės | 352 |
|
Cukriniai sausainiai | 436 |
|
Pyragaičiai |
| |
sluoksniuoti, su kremu | 555 |
|
smėliniai | 446 |
|
smėliniai, su vaisių įdaru | 435 |
|
Cukrus | 419 |
|
Šokoladinis tortas | 488 | |
Biskvitinis tortas | 335 | |
Žemės riešutų chalva | 545 |
|
Saulėgrąžų chalva | 546 |
|
Sezamo chalva | 516 |
|
Pieninis šokoladas | 550 |
|

Ieva
dalute