Vitaminų kiekis augalinės kilmės produktuose |
|

Naudinga medžiaga | Dienos norma | Produktas |
B1/tiaminas/ Skatina efektyvią energijos apykaitą organizme. | 1,2 mg | 55 g peraugusių kviečių; 60 g saulėgrąžų sėklų; 145 g žirnių. |
B5/panteono rūgštis/ Normalizuoja nervų sistemą, inkstų ir kepenų funkciją. Skatina riebalų kiekio mažinimą organizme. | 6 mg | 170 g saulėgrąžų sėklų; 230 g keptų žemės riešutų; 300 g juodos duonos |
B6/piridoksinas/ Skatina baltymų, sieros aminorūgšties apykaitą. | 1,7 mg | 175 g sojos pupų; 180 g graikiškų riešutų; 250 g ryžių duonelės |
B9/folio rūgštis/ Dalyvauja medžiagų apykaitoje ir kraujo gamyboje. | 300 mkg | 25 g alaus mielių; 60 g peraugusių kviečių; 260 g cikorijos; 300 g pankolio. |
B12/Cianokobalominas/ Būtinas kraujo gamybai!!! Be pieno produktų vitamino lygį palaikyti beveik neįmanoma! | 3 mg | 95 g „Camembert“ sūrio; 140 g sūrio edamas; 150 g parmezano. |
PP/niacinas/ Dalyvauja „ląstelių“ kvėpavimo procese, aprūpina jas energija, įtakoja veido spalvą. | 17 mg | 100 g keptų žemės riešutų; 110 g kavos pupelių; 300 g saulėgrąžų sėklų |

jh